Результаты школьной олимпиады по информатике 2017
Сегодня, 27 ноября 2017 года, состоялся первый тур ежегодной олимпиады по информатике - школьный.
Результаты:
ФИО | Кол-во баллов | класс | место |
Камбур Дмитрий | 90 | 11 А | I |
Вопилов Александр | 65 | 11 А | II |
Чепкаев Алексей | 65 | 11А | II |
Кадомцев Алексей | 45 | 11А | III |
Барбова Татьяна | 90 | 10А | I |
Бырна Алексей | 90 | 10А | I |
Ковтун Сергей | 70 | 10А | II |
Мельник Роман | 90 | 9Б | I |
Блэницэ Сергей | 45 | 9Б | III |
Чернат Денис | 40 | 9Б | III |
Поздравляем, ребята, и желаем вам успехов на следующем туре!