Результаты Олимпиад 2017-18
2017 - 2018 учебный год (Олимпиады) | ||||||||||||||||||||||
№ | предмет | район (82) | город (49) | республика (17) | международные (2) | Конференция "Способность. Труд. Талант" | итого | |||||||||||||||
место | I | II | III | поощ | I | II | III | поощ | I | II | III | поощ | I | II | III | поощ | город (11) | |||||
I | II | III | поощ | |||||||||||||||||||
1 | Румынский язык и литература | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||||
2 | Английский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Русский язык и литература | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 31 | ||||||||||||
4 | Математика | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
5 | Информатика | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
6 | Intel "Mold SEF" | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Экономика | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Физика | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
9 | Химия | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
10 | География | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | История | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Труд (мальчики) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
13 | Труд (девочки) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | Музыка | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Физическое воспитание | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Конкурс чтецов | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
17 | Художественно - пластическое воспитание | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | Психология | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | Многопредметная олимпиада (РИЦ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | Республиканская Техническая олимпиада | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | Республиканская олимпиада "Природа, цивилизация, XXI век" | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | Международная олимпиада Московского финансового университета | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
23 |
Международная олимпиада «Высшая проба» по истории Мировых цивилизаций |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
итого: | 11 | 19 | 24 | 28 | 7 | 11 | 13 | 18 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 161 |
2017 - 2018 учебный год (Интеллектуальные конкурсы и игры) | ||||||||||||||||||
№ | Конкурс | район (5) | город (7) | республика (12) | международные (22) | итого | ||||||||||||
место | I | II | III | поощ | I | II | III | поощ | I | II | III | поощ | I | II | III | поощ | ||
1 | Русский медвежонок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
2 | Конкурс К. Спэтару | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
3 | Географический конкурс Чубара | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Конкурс "Din istoria neamului" | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | Республиканский конкурс по истории России | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Игра "Что? Где? Когда?" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | Конкурс им. М. Маринчук | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Республиканский конкурс для молодежи "Взлетная полоса" | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | Математика на английском языке | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Интеллектуальная игра "Открой Молдову" | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Республиканский конкурс по биоэнергетике | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
12 | Кенгуру | 4 | 4 | |||||||||||||||
13 | Международный конкурс художественного перевода школьников стран СНГ | 6 | 6 | |||||||||||||||
14 | Конкурс Русский фольклор | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
15 | Конкурс Российского IV молодежного поэтического фестиваля «Великий праздник молодости чудной» | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
16 | Восточноевропейский конкурс "В ответственности за творение" | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
итого: | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 46 |
Список учителей, учащиеся которых заняли места на олимпиадах 2017-2018
№ |
Ф.И.О учителя |
Сектор (_87_) |
Город (_65_) |
Республика (_30_) |
Международные (_24_) |
Итого: |
||||||||||||
I |
II |
III |
поощ |
I |
II |
III |
поощ |
I |
II |
III |
поощ |
I |
II |
III |
поощ |
|
||
1 |
Алиферова Л.М. |
|
|
1 |
5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2 |
Антон А.В. |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
3 |
Баранчук Л.И. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
4 |
Буйницкая Г.К. |
2 |
3 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
3 |
|
|
|
|
11 |
5. |
Бутучел Л.Н. |
1 |
|
|
|
|
1 |
2 |
2 |
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
9 |
6. |
Вангелий В.В. |
|
1 |
1 |
2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
7. |
Великсар Н.А. |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
8. |
Голбан А.Ф. |
|
1 |
4 |
|
1 |
|
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
9. |
Голубева С.И. |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
3 |
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
12 |
10 |
Губина Л.Е. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
11 |
Дамаскина О.К. |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
12 |
Диева С.Е. |
|
1 |
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
13 |
Ермолаева Т.Б. |
1 |
3 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
1 |
2 |
2 |
|
3 |
5 |
|
7 |
27 |
14 |
Зубарева Т.В. |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
5 |
15 |
Иванова Е.М. |
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
16 |
Кадомцева И.Н. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
17 |
Карпова Л.Г. |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
18 |
Ковтун Е.Н. |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
4 |
19 |
Кожокарь Д.В. |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
20 |
Крижановская О.Ю. |
|
2 |
3 |
4 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
21 |
Кроитору Л.Г. |
|
1 |
1 |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
6 |
22 |
Кулибаба Т.А. |
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
6 |
23 |
Лопатюк И.А. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
24 |
Майкова В.Э. |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
4 |
25 |
Маринич Е.П. |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
4 |
26 |
Мельник М.В. |
|
2 |
2 |
2 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
27 |
Мусихина М.В. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
3 |
28 |
Носач Е.И. |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
5 |
29 |
Радилова М.П. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
30 |
Расцветаева И.С. |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
31 |
Сиденко И.Е. |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
4 |
32 |
Соколова Н.М. |
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
33 |
Хангану Е.С. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
34 |
Федорина С.П. |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
35 |
Чебан Л.Х. |
|
|
|
|
|
1 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
36 |
Черных С.В. |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
37 |
Чумак Г.А. |
1 |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
2 |
4 |
|
1 |
|
1 |
|
12 |
|
Итого: |
12 |
20 |
27 |
28 |
8 |
15 |
21 |
21 |
1 |
10 |
11 |
8 |
7 |
6 |
3 |
8 |
206 |